«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач
ГКП на ПХВ «Городской центр репродукции
человека» Уз г.Алматы
________________Кошкимбаева Г.Д.
Протокол №7
об утверждении итогов по закупу лекарственных средств способом запроса ценовых предложений
г. Алматы 22.05.2019 год
Организатор- Государственное Коммунальное Предприятие «Городской центр репродукции человека» на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы, находящаяся по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, улица Жибек Жолы, д.124 провел закуп способом запроса ценовых предложений:
| № | Международное или непатентованное наименование. | Полное описание товаров применения и характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Общая сумма в тенге | 
| 1 | Дидрогестерон | таблетка № 20, 10 мг для приема внутрь | упк | 25 | 5400 | 135000 | 
| 2 | Нифедипин | таблетка 10мг № 100 ,покрытые оболочкой,для приема внутрь | упак | 2 | 2050 | 4100 | 
| 3 | Фентанил | Опиоидный синтетический анальгетик 0,005% - 2.0 мл | амп | 1 000 | 95,65 | 95650 | 
| 4 | Сукцинилированный желатин (модифицированный жидкий желатин | Коллоидный р-р. Препараты желатина.500 мл | фл | 10 | 1678,29 | 16782,9 | 
| 5 | Декстроза | Перфузионный р-р 40% - 5,0 мл №10 | уп | 1 | 800 | 800 | 
| 6 | Декстроза | 5%-400 мл раствор для инфузий | фл | 100 | 290 | 29000 | 
| 7 | Диклофенак | Свечи 100мг №10 для ректального применения НПВС | уп | 50 | 590 | 29500 | 
| 8 | Диклофенак | Свечи 50мг №10для ректального применения НПВС | уп | 50 | 1350 | 67500 | 
| 9 | Транексамовая кислота | таблетка для приема внутрь 500 мг №50 | уп | 25 | 4000 | 100000 | 
| 10 | Хлоргексидин | р- р для наружного применения 0,05%- 100,0 | фл | 300 | 100 | 30000 | 
| 11 | Платифиллина гидротартрат | р-р для инъекций 0.2%-1.0мл №10 | уп | 2 | 146,4 | 292,8 | 
| 12 | Алтеплаза | Фибринолитическое средство 50 мг | фл | 2 | 145714,65 | 291429,3 | 
| 13 | Жировые эмульсии | Эмульсия для инфузии 20% - 250 мл | фл | 2 | 1585,06 | 3170,12 | 
| ИТОГО: | 803225,12 | |||||
- Подали ценовое предложение следующие потенциальные поставщики:
| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Время представления ценового предложения | Дата представления ценового предложения | Потенциальные поставщики, присутствовавшие при вскрытии конвертов | 
| 1 | ТОО КФК Медсервис Плюс | г. Алматы, ул. Маметова, 54 | 12 ч. 30 мин. | 26.03.2019 г. | Нет | 
| 2 | ТОО Инкар | г. Алматы, пр. Сейфулина, уг. ул. Маметовой, д. 404/67 | 12 ч. 31 мин. | 26.03.2019 г. | Нет | 
- Закуп состоялся по следующим лотам (наименьшее ценовое предложение):
| № | Международное или непатентованное наименование. | Полное описание товаров применения и характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Общая сумма в тенге | Поставщик | 
| 1 | Дюфастон | таблетка № 20, 10 мг для приема внутрь | упак | 25 | 5400 | 135000 | ТОО Инкар | 
| 2 | Коринфар | таблетка 10 мг № 100 ,покрытые оболочкой,для приема внутрь | упак | 2 | 2050 | 4100 | ТОО Инкар | 
| 3 | Фентанил | Опиоидный синтетический анальгетик 0,005% - 2.0 мл | амп | 1 000 | 95 | 95000 | ТОО КФК Медсервис Плюс | 
| 5 | Глюкоза | Перфузионный р-р 40% - 5,0 мл №10 | уп | 1 | 800 | 800 | ТОО Инкар | 
| 6 | Глюкоза | 5%-400 мл раствор для инфузий | фл | 100 | 120 | 12000 | ТОО КФК Медсервис Плюс | 
| 7 | Диклофенак FARMAPRI | Свечи 100 мг №10 для ректального применения НПВС | уп | 50 | 590 | 29500 | ТОО Инкар | 
| 8 | Диклофенак | Свечи 50мг №10для ректального применения НПВС | уп | 50 | 1350 | 67500 | ТОО Инкар | 
| 9 | Транексам | таблетка для приема внутрь 500 мг №50 | уп | 25 | 4000 | 100000 | ТОО Инкар | 
| 10 | Хлоргексидин биглюконат | р- р для наружного применения 0,05%- 100,0 | фл | 300 | 100 | 30000 | ТОО Инкар | 
| 12 | Алтеплаза | Фибринолитическое средство 50 мг | фл | 2 | 141000 | 282000 | ТОО КФК Медсервис Плюс | 
- Закуп не состоялся по следующим лотам (основание):
| № Лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Ед изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Основание | 
| 4 | Сукцинилированный желатин (модифицированный жидкий желатин | фл | 10 | 1678,29 | 16782,9 | Отсутствие ценового предложение | 
| 11 | Платифиллина гидротартрат | уп | 2 | 146,4 | 292,8 | Отсутствие ценового предложение | 
| 13 | Жировые эмульсии | фл | 2 | 1585,06 | 3170,12 | Отсутствие ценового предложение | 
- Потенциальные поставщики, ценовые предложения которых не соответствует требуемым техническим характеристикам товаров: нет
- Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и сумма договора:
| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика | Общая сумма договора, в тенге | 
| 1 | ТОО КФК Медсервис Плюс | г. Алматы, ул. Маметова, 54 | 389 000 | 
| 2 | ТОО Инкар | г. Алматы, пр. Сейфулина, уг. ул. Маметовой, д. 404/67 | 366 900 | 
 
При вскрытии конвертов присутствовали:
И.о. заместителя главного врача по сестринскому делу
Демкина М.В. _____________________
Специалист
государственных закупок
Рзуанов С.Г. _______________________
 
 
                  
                  
                

 
						 
						 
						 
						 
						 
			 
			 
			 
			 
			 
			